| Nazwa spółki: | Orzeł Biały SA |
|---|---|
| Prezes: | Rybakiewicz Zbigniew |
| Sektor: | przemysł metalowy |
| EKD: | przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom |
| Liczba akcji: | 16 641 840 |
| Zatrudnienie: |
184 (2006 r.)
- spółka 386 (2006 r.) - grupa |
| Audytor: | Mazars & Guerard Audyt sp. z o.o., Warszawa |
| Ulica: | ul. Siemianowicka 98 |
|---|---|
| Kod: | 41-902 |
| Miejscowość: | Bytom |
| Kraj: | Polska |
| Telefon: | +48 32 2813481 |
| Fax: | +48 32 2813491 |
| Internet: | www.orzel-bialy.com.pl |
| E-mail: | office@orzel-bialy.com.pl |
| NIP: | 626-000-31-39 |
| KRS: | 0000099792 |
| EKDNR: | 37.10 |
| GPW: | OBL |
| ISIN: | PLORZBL00013 |
Description