| Nazwa spółki: | Pamapol SA |
|---|---|
| Prezes: | Półgrabia Krzysztof |
| Sektor: | przemysł spożywczy |
| EKD: | Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików |
| Liczba akcji: | 23 166 700 |
| Zatrudnienie: | 311 (2005 r.) |
| Audytor: | HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o |
| Ulica: | ul. Wieluńska 2 |
|---|---|
| Kod: | 97-438 |
| Miejscowość: | Rusiec |
| Kraj: | Polska |
| Telefon: | +48 43 6766020 |
| Fax: | +48 43 6766887 |
| Internet: | www.pamapol.com.pl |
| E-mail: | pamapol@pamapol.com.pl |
| NIP: | |
| KRS: | 0000211414 |
| EKDNR: | 15.13 |
| GPW: | PMP |
| ISIN: | PLPMPOL00031 |
Description